全ての居室に冷蔵庫/室内洗濯機/居室照明/ベッド/キッチン(IH)/洗面脱衣/浴室/
カーテン/電子式カードキー/光インターネット無料を搭載。
方角 | 広さ | 月額賃料 |
---|---|---|
南西向き | 1K(22.44㎡) | 43,000~44,000円 |
方角 | 広さ | 月額賃料 |
---|---|---|
南西向き | 1K(22.12㎡) | 43,000~44,000円 |
居室内設備
※机やイス、TVは居室内設備に含まれておりません。
初期費用(例)
前家賃(4月分) | ¥43,000 |
---|---|
共益費(4月分) | ¥5,000 |
食費(4月分) | ¥22,000 |
24時間サポート(4月分) | ¥1,100 |
火災保険料(4月分) | ¥800 |
礼金 | ¥100,000 |
鍵登録設定費 | ¥16,500 |
室内消毒費 | ¥19,800 |
保証会社保証料 | ¥10,000 |
退去時ルームクリーニング代 | ¥38,500 |
仲介手数料 | ¥47,300 |
初期費用合計 | ¥304,000 |
※仲介手数料は1ヵ月分賃料+消費税となります。
※初期費用には、前家賃が含まれます。
月額費用(例)
家賃 | ¥43,000 |
---|---|
共益費 | ¥5,000 |
食費 | ¥22,000 |
24時間サポート | ¥1,100 |
火災保険料 | ¥800 |
電気料金 | 実費 |
ガス料金 | 実費 |
水道料金 | 実費 |
月額合計 | ¥71,900 |
フォームより資料請求・お問合せ頂けます。
合格前無料予約をご希望の方はこちらより申し込み下さい。
※掲載している画像はイメージ写真を含みます。実際のものとは異なります。